
ISO 5832-2 Titàn Fil
ISO 5832-2 fil Titàn se pou Titàn pi tankou gr1, gr2, gr3 ak gr4.
ISO 5832-3 fil Titàn se pou alyaj Titàn Ti-6Al4V
Pwodwi Entwodiksyon
ISO 5832-2 se yon estanda espesyalman pou Titàn san alyaj ki itilize nan fabrikasyon enplantasyon chirijikal. Kòm Titàn se fèmen nan zo moun, ki gen bon byokonpatibilite nan tisi imen, Li pa gen okenn efè toksik ak segondè, e li gen avantaj ke lòt materyèl pa ka matche ak, se konsa alyaj medikal Titàn yo te lajman itilize nan jaden an medikal.
Titàn san alyaj konpoze de Titàn pi bon kalite sèlman, tankou gr1, gr2, gr3 ak gr4. sa a se trè bio-konpatib ak mou. Li se itilize pou pati ki pa mande pou gwo fòs men pi bon fòmabilite (duktilite). pi bon kalite fil medikal Titàn se klas 1, ki gen pi wo rezistans korozyon, fòmabilite ak pi ba fòs, nan klas 4, ki ofri fòs ki pi wo a ak fòmabilite modere.
Anba a se konparezon konpozisyon ASTM F67 ak ISO 5832-2.
Tipik estanda korespondan | Konpozisyon chimik (wt.%) | ||||
N | C | H | Fe | O | |
ASTMF67 Klas 1 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.18 |
ISO 5832-2 Klas 1 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.013 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.12 |
ASTMF67 Klas 2 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
ISO 5832-2 Klas 2 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.013 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.18 |
ASTMF67 Klas 3 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.35 |
ISO 5832-2 Klas 3 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.013 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
ASTMF67 Klas 4 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
ISO 5832-2 Klas 4 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.013 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.35 |
Anba a se konparezon pwopriyete mekanik ASTM F67 ak ISO 5832-2
Tipik estanda korespondan | Fòs rupture | 0.2% Sede fòs | Elongasyon | Rediksyon nan zòn (%) |
ASTMF67 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 24 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
ISO 5832-2 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 24 | - |
ASTMF67 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
ISO 5832-2 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 | - |
ASTMF67 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
ISO 5832-2 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 18 | - |
ASTMF67 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 25 |
ISO 5832-2 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 15 | - |
Gwosè (* diferan gwosè yo disponib sou demann)
Dyamèt | Tolerans |
{{0}}.60mm - 0.85mm (.025" - .033") | ± 0.01mm (.0003") |
0.85mm - 1.20mm (.033" - .047") | ± 0.02mm (.0007") |
1.20mm - 2.00mm (.033" - .080") | ± 0.025mm (.001") |
Gwosè longè koupe (* diferan gwosè ki disponib sou demann)
Dyamèt | Tolerans | Longè | Sifas sifas |
2.0mm -7.6mm (.08" - .30") | �% b10.025mm (.001") | 990 mm - 3000 mm (39" – 118") | 24 oswa pi bon |
Aplikasyon
Li se lajman ki itilize nan jaden medikal santre sou operasyon an plastik, dantis ak divès kalite aparèy medikal.
1. Soti nan moman sa a Titàn an implante nan kò imen an, yon seri de chanjman te fèt nan materyèl metal yo pou enplantasyon dantè. Materyèl la anvan tout koreksyon nan li gen bon afinite ak tisi epitelyal zo imen ak tisi konjonktif, ak pwopriyete mekanik li yo tou konparab ak lòt kalite dantè, ak dansite li yo piti, fè fo dan yo santi yo konfòtab. tretman, li kapab tou satisfè kondisyon yo nan aparans nan bèl nan dan plush.
2. Li se lajman ki itilize nan aparèy medikal, kòm fil medikal la Titàn gen bon rezistans korozyon, ak bon jan kalite a sifas pa pral afekte pa repete netwayaj ak dezenfeksyon; Titàn fil medikal yo pa mayetik epi yo ka elimine menas domaj nan aparèy ti ak sansib implanté; yo se limyè nan pwa epi yo ka itilize yo ranplase asye pur. Doktè a pi fleksib pandan operasyon an, diminye fatig doktè a. Se poutèt sa, Li te itilize fè lam chirijikal, emostatik, sizo, egzèsis elektrik zo, pensèt ak sou sa.
Baj popilè:
Ou ka renmen tou
Voye rechèch