
Titàn Tiyo san pwoblèm pou kondansateur
Titàn Tiyo san pwoblèm pou kondansateur
gwosè: 12.7 * 0.9 * L, 22 * 0.9 * L, 25 * 2 * L.etc
Longè: 9000mm max
MOQ: nan stock
Pwodwi Entwodiksyon
Fòs Titanium Seamless Pipe pi wo pase sa yo ki nan alyaj aliminyòm, ak tanperati sèvis la se dè santèn de fwa pi wo pase sa yo ki nan alyaj aliminyòm. Li ka toujou kenbe fòs ki nesesè nan tanperati mwayen, epi li ka travay nan 450 degre ~ 500 degre pou yon tan long, pandan y ap fòs nan alyaj aliminyòm diminye anpil nan 150 degre.
Li gen bon rezistans korozyon. Materyèl Titàn travay nan atmosfè imid ak mwayen dlo lanmè, ak rezistans korozyon li yo se byen lwen pi bon pase sa yo ki an asye pur. Li gen gwo rezistans nan pitting, korozyon asid, korozyon estrès, alkali ak klori. Asid nitrique ak asid silfirik gen ekselan rezistans korozyon.
Pèfòmans nan tanperati ki ba se ekselan, ak pwopriyete yo mekanik nan alyaj Titàn ka toujou kenbe nan tanperati ki ba ak ultra-ba. Tib Titàn gen ti konduktiviti tèmik ak modil elastik ki ba. Tib Titàn yo fèt sitou nan aparèy livrezon chalè, kondansateur, séparateur, tuyaux pou desalination dlo lanmè, ak ekipman tiyo pou perçage lwil oliv lanmè.
Titàn kontwòl kalite tiyo
Pwosesis kontwòl kalite a bay garanti nan acha anvan tout koreksyon ---enspeksyon anvan tout koreksyon---Preparasyon pre-pwodiksyon---pwodiksyon---tretman chalè---kalite vizyèl{{6 }}enspeksyon ak tès---marke, anbalaj ak chajman---sètifikasyon.
Ekipman tès yo | Detektè defo ultrasons | GS-22,CJS-22 | 2 |
X-ray detektè defo | 4X-2005,FX{{2}C}C,XX-2505 | 3 | |
Detektè defo patikil mayetik | CYE-3 | 1 | |
Epesè à à | VSTm-500 | 1 | |
Machin tès presyon | SY350% 2cDSY60 | 2 |
Spesifikasyon
TIYÒT TITANIUM SAN SOU | ||||||||||
S10 | S40 | S80 | ||||||||
Gwosè tiyo | enpè | Mi | Anndan Dia. | liv / pye | Mi | Anndan Dia. | liv / pye | Mi | Anndan Dia. | liv / pye |
1/8 | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4 | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8 | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2 | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4 | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1 | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
5 | 5.563 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 | .375 | 4.813 | 11.9550 |
6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 | .432 | 5.761 | 16.440 |
FAQ
1. K: Ki jan ou ka asire bon jan kalite a pwodwi?
A: Tout pwodwi yo fabrike dapre estanda ASTM, epi nou fè enspeksyon 100% anvan chajman, tou
nou ka bay MTC Materyèl Tès Sètifikasyon an.
2. K: Èske ou ka enprime LOGO nou an sou pwodwi yo?
A: Asire w, epi nou akeyi pwodwi Customized.
3. K: Èske nou ka jwenn echantiyon gratis la?
A: Asire w.
4. K: Ki sa ki sou tèm peman yo?
A: T/T, L/C, Paypal, Western Union, Escrow ak MoneyGram yo tout aksepte.
5. K: Ki enfòmasyon ki nesesè pou yon ankèt?
A: Non pwodwi, spesifikasyon, klas materyèl, estanda, desen ak kantite.
Byenveni nan rechèch!
Baj popilè: tiyo san pwoblèm Titàn, tib san pwoblèm Titàn, tiyo kondansasyon Titàn.
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






