
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon
| Non | Titàn lap jwenti souch fen | |||||||||
| Materyèl | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | |||||||||
| Spesifikasyon | 1/2"-48" Orè 5s rive nan Orè 80 | |||||||||
| Estanda | ASTM B363 MSS SP-43 | |||||||||
| Sifas Processing | quartz-piki, sab-eksplozyon, polisaj | |||||||||
| Mwa kapasite | 10 MT | |||||||||
| EN 10204-3.1 Sètifika (Referans Pasyèl) | ||||||||||
| Egzijans | Ti | N | C | H | Fe | O | Eleman rezidyèl | |||
| Rès | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Chak | Total | |||
| Obligatwa | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Rezilta | ST-01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | ||
| Tès Tensile | ||||||||||
| Egzijans MIN | Lot No. | Fòs rupture | Sede fòs 0.2% | Elongasyon | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| 345 MIN. | 275-450. | 20 MIN. | ||||||||
| Rezilta | ST-01 | 460 | 372 | 34 | ||||||
Paramèt ASME B16.9

Baj popilè: Titanium Lap-joint Stub End, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, wholesale, pri ki ba, nan stock
Pwochen: Titàn bride boul valv
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






