
DIN913 Titàn Vis
DIN913 Titàn boulon/visMateryèl: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5(Ti-6AL{-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, elatriye, Ti6al4v,TC4Size:16 * 55mm
Pwodwi Entwodiksyon
Non atik: vis/boulon Titàn
Materyèl: pi bon kalite ak alyaj Titàn
Klas: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL{-4V), Gr7, Gr9, Gr12, elatriye.
Estanda: DIN913
Gwosè: M1-M64 oswa Customize
Longè: jan ou bezwen
Koulè: Natirèl, koulè wouj violèt, woz, lò, ble, vèt, oswa koulè gradyan elatriye.
Kòd kondwi: Egzagòn
Tretman sifas: polisaj, anodize, kouch PVD
Karakteristik: Sipè limyè, gwo fòs, dansite ki ba, rezistan a tanperati ki wo / ba, anti-korozyon ak ki pa reyaktif nan asid / baz.
Aplikasyon: Petwòl, Metaliji, Chimik, Famasi, Semiconductor, Jeni Marin, Machin kous, Motosiklèt, Bisiklèt, Yatch, Kan Deyò ak Ekipman Espò. Endistri medikal, ayewospasyal, vòl espas, avyon, militè, elatriye.
Sètifika: ISO9001:2015
Paramèt
Nom | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
dp max | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
dp min | 1.75 | 2.25 | 3.20 | 3.70 | 5.20 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
e min | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
s min | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 |
s max | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 6.10 | 8.12 | 10.12 | 10.12 | 12.14 | 12.14 |
tòde min | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
Baj popilè: din 913 vis, din 913 seri vis, din 913 spesifikasyon, din 913 iso 4026
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






