Evaporasyon Materyèl Titàn Granules Granules Patikil
Pite 99.99% ~ 99.999% Ti Titàn granules granules patikil pou kouch vakyòm MOQ: 1kg
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon
Non Atik | segondè pite fòje endistriyèl Titàn sib 99.999% |
Pite | 99.99%~99.999% |
Fòm | Kare / wonn, Dapre demann ou an |
Gwosè ki disponib | Wonn: dia 2x3mm, 2x5mm, 3x6mm Rektangilè: Ti Patikil 99.99% 4x4mm 99.999% 6x6mm Pèsonalizasyon ki disponib |
Sètifika | ISO9001: 2008, SGS, Twazyèm rapò tès la |
Teknik | Vacuum k ap fonn, pwosesis patante tèrmo-mekanik |
Aplikasyon | Lajman itilize nan endistri pwosesis kouch A: Solè fotovoltaik aplikasyon. B: Elektwonik ak Semiconductor Aplikasyon. C: Décoration ak kouch aplikasyon. elatriye. |
Konpozisyon chimik
Estanda Kalite (99.999% Ti) | |||||
Eleman | Valè(<> | Eleman | Valè (<> | Eleman | Valè(<> |
Aga | 0.05 | al | 0.11 | Kòm | 0.03 |
Out | 0.05 | B | 0.01 | Bab pany | 0.005 |
Fè | 0.005 | bi | 0.01 | Br | 0.05 |
Kalkil | 0.2 | Kapsil | 0.05 | Las | 0.005 |
Hg | 0.1 | Fe | 3.2 | gaz | 0.05 |
I | 0.01 | Jjòj | 0.05 | Hf | 0.01 |
Nan | 0.05 | Ir | 0.01 | K | 0.01 |
La | 0.005 | Lit | 0.01 | Pt | 0.05 |
mg | 0.06 | Mn | 0.06 | Mo | 0.5 |
Nap | 0.01 | Nòb | 0.2 | Nd | 0.005 |
Ni | 0.24 | Os | 0.01 | P | 0.01 |
Pb | 0.01 | PD | 0.01 | Re | 0.01 |
Rh | 0.05 | Ruru | <0.01 | Sb | 0.05 |
Bwat | 0.05 | se | <0.05 | konsève | 0.005 |
Sn | 0.05 | W | <0.01 | Tablo | 5 |
V | 0.02 | Te | <0.05 | Th | 0.0001 |
Lachin | 0.005 | Er | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | sizo | 0.24 |
Kr | 0.06 | Kolòn | <0.01 | Zn | 0.05 |
Taks | 0.28 | CL | 0.23 | CS | 0.01 |
Baj popilè:
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







