Klas Titàn ak espesifikasyon
1. Espesifikasyon komen nan plak Titàn
| Epesè ㎜ | Lajè ㎜ | Longè ㎜ | Tolerans epesè admisib㎜ |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | Fòje tablo koutim | ±0.5—±1.0 |
| Remak: Epesè nan laplak Titànse jeneralman nan ± 0.2mm, ak pi wo a se tolerans maksimòm lan |
2. Espesifikasyon komen nan branch bwa Titàn| Dyamèt ㎜ | Longè ㎜ | Pèmèt dyamèt tolerans ㎜ |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| Remak: tolerans dyamèt ki anwo a se valè maksimòm lan, epi tolerans lan ka redwi jan sa nesesè |
3. Espesifikasyon komen nan tib Titàn| Dyamèt ekstèn ㎜ | Epesè mi ㎜ | Longè ㎜ |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | Nenpòt longè |
| Remak:Titàn tiyo akadyamèt pi gran pase 140mmare soude tiyo. |
4. Espesifikasyon komen nan fil Titàn| Dyamèt ㎜ | spesifikasyon | Single KG |
| Φ0.5—1.5 | Wonn | 0.5-5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Wonn | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Wonn | 2-15 kg |
| Remak:Fil Titàn sedivize an sifas marinated ak sifas poli, ak sifas la poli se pi chè. |
5. Espesifikasyon komen nan bride Titàn| Gwosè nominal | Presyon nominal |
| DN10-DN600 | PN6 - PN160 |
| Kòd kalite bride |
| PL plak soude plat | SO plat soude bride ak kou |
| PJ / SE bou soude bag ki lach bride | WN kou bou soude bride |
| PJ / RJ plat soude ranplasman ki lach bride | SI bride entegral |
| BL kouvèti kouvèti | SW priz soude bride |
| BL (S) kouvèti pawa bride | TH threaded bride
|