TITAN ESPESIFIKASYON KOMEN
Feb 21, 2021
| Spesifikasyon | Klas jenerik | Fom | Kondisyon estanda |
| AMS 2241 | Spesifikasyon tolerans | Barres & fil | nou/a |
| AMS 2242 | Spesifikasyon tolerans | Fey, plak, teren | nou/a |
| AMS 2631 | Titan, alyaj titan | Bars, bodwo | Ultrasons |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Fey, plak, teren | Anonse |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Fey, plak, teren | Anonse |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Fey, plak, teren | Solisyon trete |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Fey, plak, teren | Solisyon Trete ak aje |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Plak | beta anale |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Fey, plak, teren | Anonse |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Fey, plak, teren | Anonse |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Fey, plak, teren | Anonse |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Fey, plak, teren | Duplex Analize |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Barres, fil, foje, bag | Anonse |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Barres, fil, foje, bag | Anonse |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Barres, fil, foje, bag | Anonse |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Barres, fil, foje, bag | Solisyon Trete ak aje |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Alyaj Titan, ba, foje, bag, fil, fil | Annealize, Chale Trete (STA kapasite espek) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Alyaj Titan, ba, foje, bag, fil, fil | Solisyon ak presipitasyon chale trete |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Barres, foje | Solisyon Trete ak aje |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Barres, foje | Anonse |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Ba, foje, ak foje stock | Anonse |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Ba, foje, ak foje stock | Solisyon Trete ak aje |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Ba, foje, ak foje stock | Anonse |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Ba, foje, ak foje stock | Duplex Analize |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Bars, fil, bag | Solisyon ak presipitasyon chale trete |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Foje | Solisyon ak presipitasyon chale trete |
| AMS-T-9046 obsole | Klas miltip ki gen ladan GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4 ELI | Fey, plak, teren | Kondisyon dives kalite |
| AMS-T-9047 obsole | Klas miltip ki gen ladan GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Ba, ranfose aksyon | Kondisyon dives kalite |
| ASTM B-265 | Klas miltip ki gen ladan GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4 ELI | Fey, plak, teren | Pa gen kondisyon |
| ASTM B-348 | Klas miltip ki gen ladan GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4 ELI | Barres, fil, foje, bag | Pa gen kondisyon |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Fey, teren, plak, ba, foje, bodwo | Anile + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Aplikasyon chirijikal Implant | Anile + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Aplikasyon chirijikal Implant | Anile + |
| BAC 5439 | Plizye klas ak agreyab | Plak | Ultrasons |
| BAC 5613 | Plizye klas ak agreyab | titan, alyaj titan | Kondisyon dives kalite |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3al | Bar, bodwo, foje | Kondisyon dives kalite |
| BSS 7055 | Plizye klas ak agreyab | Plak, kafe, | Ultrasons |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Fey, plak | Anonse |
| DMS 1570 | 6AL-4V | ba yo | Anonse |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Fey, plak, teren | Anonse |
| MIL-T-9046 | Klas miltip ki gen ladan GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4 ELI | Fey, teren, plak | Kondisyon dives kalite |
| MIL-T-9047 obsole | Klas miltip ki gen ladan: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |

