Klas 5 Titàn Round Lis Lis Stock
May 06, 2021
| Alloy | Fòm pwodwi | Dimansyon |
|---|---|---|
| Titàn Ams 4954 Klas 5 | Wonn ba; vakyòm rkwit, netwaye | Dia=1.0 mm, Pwa=0.004 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=2.0 mm, Pwa=0.014 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Pwa=0,022 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h7 | Dia=3.0 mm, Pwa=0.03 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=3.0 mm, Pwa=0.032 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h8 | Dia=3.0 mm, Pwa=0.032 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=3.5 mm, Pwa=0.043 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h6 | Dia=4.0 mm, Pwa=0.057 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=4.0 mm, Pwa=0.057 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h7 / h8 | Dia=5.0 mm, Pwa=0.09 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=5.0 mm, Pwa=0.089 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=5.6 mm, Pwa=0.111 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=5.8 mm, Pwa=0.119 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=6.0 mm, Pwa=0.125 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=6.0 mm, Pwa=0.125 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Pwa=0.128 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. -0 / +0,12 | Dia=6.0 mm, Pwa=0.128 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=8.0 mm, Pwa=0.23 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=8.0 mm, Pwa=0.23 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Pwa=0.227 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Pwa=0.227 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Pwa=0.227 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=10.0 mm, Pwa=0.36 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h8 | Dia=10.0 mm, Pwa=0.36 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, Tol.h8 | Dia=10.0 mm, Pwa=0.354 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=10.0 mm, Pwa=0.354 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h8 | Dia=12.0 mm, Pwa=0.51 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=12.0 mm, Pwa=0.6 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=12.0 mm, Pwa=0.6 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=12.0 mm, Pwa=0.510 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; reground, dwate | Dia=12.0 mm, Pwa=0.510 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=12.0 mm, Pwa=0.510 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h8 | Dia=12.0 mm, Pwa=0.510 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba | Dia=14.0 mm, Pwa=0.695 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h8 | Dia=14.0 mm, Pwa=0.695 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Pwa=0.695 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Pwa=0.695 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=15.0 mm, Pwa=0.798 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè h8 | Dia=15.0 mm, Pwa=0.798 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=15.0 mm, Pwa=0.798 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=15.0 mm, Pwa=0.798 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=16.0 mm, Pwa=0.9 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=16.0 mm, Pwa=0.9 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h8 | Dia=16.0 mm, Pwa=0.91 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Pwa=0.907 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Pwa=0.907 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Pwa=0.907 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Pwa=1.148 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=18.0mm, Pwa=1.148 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Pwa=1.148 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=20.0 mm, Pwa=1.4 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=20.0 mm, Pwa=1.4 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Pwa=1.418 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Pwa=1.418 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tol. h9 | Dia=20.0 mm, Pwa=1.418 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=22.0 mm, Pwa=1.716 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=25.0 mm, Pwa=2.2 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè h11 | Dia=25.0 mm, Pwa=2.2 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=25.0 mm, Pwa=2.2 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | wonn ba; annealed; tè tol. h9 | Dia=25.0 mm, pwa=2.215 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=25.0 mm, Pwa=2.215 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Pwa=2.396 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; kale | Dia=30.0 mm, Pwa=3.2 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè san sant h9 | Dia=30.0 mm, Pwa=3.2 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Pwa=3.190 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Pwa=3.190 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=30.0 mm, Pwa=3.190 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; tè h11 | Dia=30.0 mm, Pwa=3.2 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; poli h11 | Dia=35.0 mm, Pwa=4.4 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè h11 | Dia=35.0 mm, Pwa=4.4 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=35.0 mm, Pwa=4.4 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol.h9 | Dia=35.0 mm, Pwa=4.342 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=35.0 mm, Pwa=4.342 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. - / +0.1 | Dia=36.0 mm, Pwa=4.594 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; rkwit, kale, vire | Dia=36,0 mm, Pwa=4,594 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=36.0 mm, Pwa=4.594 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed, tè tol. h9 | Dia=36.0 mm, Pwa=4.594 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho woule, kale, poli | Dia=40.0 mm, Pwa=5.7 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; kale h11 | Dia=40.0 mm, Pwa=5.7 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. -0 / +0.10 | Dia=40.0 mm, Pwa=5.671 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; pwòp, tè | Dia=40.0 mm, Pwa=5.671 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. -0 / +0.10 | Dia=40.0 mm, Pwa=5.671 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=45.0 mm, Pwa=7.2 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; poli h11 | Dia=45.0 mm, Pwa=7.2 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè, tol.-0 / +0.100 mm | Dia=45.0 mm, Pwa=7.178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; poli h11 | Dia=45.0 mm, Pwa=7.2 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. -0 / +0.2 | Dia=45.0 mm, Pwa=7.178 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; poli h11 | Dia=50.0 mm, Pwa=8.8 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; kale h11 | Dia=50.0 mm, 8.8 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=50.0 mm, Pwa=8.8 kg / m |
| Titàn Astm B381 Klas 5 | Wonn ba; kale h11 | Dia=50.0 mm, Pwa=8.8 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè, tol. -0 / +0.100 | Dia=50.0mm, Pwa=8. 861 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=50.0 mm, Pwa=8. 861 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè tol.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0mm, Pwa=8, 861 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=50.8 mm, Pwa=9.147 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=55.0 mm, Pwa=10.7 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho woule, kale, poli | Dia=55.0 mm, Pwa=10.7 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=55.0 mm, Pwa=10.7 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. H10 | Dia=55.0 mm, Pwa=10.722 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè +0.12 / -0 mm | Dia=60.0 mm, Pwa=12.7 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=60.0 mm, Pwa=12.7 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho woule, kale | Dia=60.0 mm, Pwa=12.7 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=60.0 mm, Pwa=12.7 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè tol.-0 / +0.100 mm | Dia=60.0 mm, Peze=12.760 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho woule, kale, poli | Dia=65.0 mm, Pwa=14.9 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=65.0 mm, Pwa=14.9 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=65.0 mm, Pwa=15.9 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65.0 mm, Pwa=14.976 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=70.0 mm, Pwa=17.3 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho woule, kale | Dia=70.0 mm, Pwa=17.3 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=70.0 mm, Pwa=17.4 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè, tol. -0 / +0.120 mm | Dia=70.0 mm, Pwa=17.368 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=70.0 mm, Pwa=17.368 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=70.0 mm, Pwa=17.368 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale | Dia=74.0 mm, Pwa=19.4 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho woule, kale | Dia=75.0 mm, Pwa=20.2 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=75.0 mm, Pwa=20.2 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=75.0 mm, Pwa=20.2 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=75.0 mm, Pwa=19.938 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=78,0 mm, Pwa=21,168 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=80.0 mm, Pwa=23 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; kale, tol. - / +0,12 | Dia=80.0 mm, Pwa=22.685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Klas 5yèm | ba; kale, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, Pwa=22,685 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. - / +0,12 | Dia=80.0 mm, Pwa=22.685 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. - / +0,12 | Dia=85.0 mm, Pwa=25.138 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=90.0 mm, Pwa=29.0 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. -0 / .120.12 | Dia=90.0mm, Pwa=28.711 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90.0mm, Pwa=28.711 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; | Dia=95.0 mm, Pwa=31.989 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=100.0 mm, Pwa=38 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Disk; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100.0 mm, Pwa=35.445 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100.0 mm, Pwa=35.445 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; kale, dwate | Dia=105.0 mm, Pwa=39.079 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=110.0 mm, Pwa=42.8 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=110.0 mm, Pwa=42.9 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=110.0 mm, Pwa=42.889 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; rkwit, tè tol.-0 / +0.140 mm | Dia=110.0 mm, Peze=42.889 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale +1.59 / -0 mm | Dia=115.0 mm, Pwa=51 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale | Dia=120.0 mm, Pwa=51 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=120.0 mm, Pwa=51.0 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120.0 mm, Pwa=51.041 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=120.0 mm, Pwa=51.041 kg / m |
| Titàn Astm F136 Klas 5 | Wonn ba; tè, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130.0 mm, Pwa=59.903 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; tè | Dia=130.0 mm, Pwa=59.903 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=130.0 mm, Pwa=60 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho fòje, kale, poli | Dia=130.0 mm, Pwa=60 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=140.0 mm, Pwa=69.5 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=140.0 mm, Pwa=69.5 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale | Dia=145.0 mm, Pwa=74.4 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; | Dia=150.0 mm, Pwa=79.75 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho fòje, trete chalè, dwate, vire | Dia=150.0 mm, Pwa=79.75 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale | Dia=155.0 mm, Pwa=85 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=160.0 mm, Pwa=90.75 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=170.0 mm, Pwa=102.3 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; vire +1.59 / -0 | Dia=180.0 mm, Pwa=115 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=180.0 mm, Pwa=115 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=190.0 mm, Pwa=128 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; annealed | Dia=190.0 mm, Pwa=128 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale | Dia=192.0 mm, Pwa=130 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=200.0 mm, Pwa=148.5 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba; vire 1.59 / -0 | Dia=230.0 mm, Pwa=187.5 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; vire +1.59 / -0 mm | Dia=230.0 mm, Pwa=187.5 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; cho fòje, trete chalè, dwate, vire | Dia=250.0 mm, Pwa=222 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; annealed | Dia=260.0 mm, Pwa=236 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba | Dia=300.0 mm, Pwa=319 kg / m |
| Titàn Ams 4928 Klas 5 | Wonn ba | Dia=300.0 mm, Pwa=319 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba | Dia=300.0 mm, Pwa=319 kg / m |
| Titàn Astm B348 Klas 5 Bar | Wonn ba; kale | Dia=337.0 mm, Pwa=408 kg / m |
Pwochen: Titàn Round Bar Klas

